Lei Complementar nº 58, de 16 de agosto de 2023
Art. 1º.
A presente Lei Complementar tem a finalidade de promover o aumento de numero de vagas para o cargo efetivo de agente legislativo, lotado na Secretaria e na Contabilidade da Câmara Municipal.
Art. 2º.
A quantidade de vagas para o cargo de agente legislativo, atualmente definida em 4(quatro) vagas, passa a contar com um total de 6 (seis) vagas, passando a ter um acréscimo de 2 (duas) vagas.
Art. 3º.
Em razão do aumento de vagas para o cargo de agente legislativo de que trata esta Lei Complementar, o anexo I da Lei Complementar nº 21/2099 e de suas posteriores alterações, passa a constar na forma que acompanha esta Lei Complementar.
Art. 4º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
| Cargos atuais | Vagas | Situação atual | Situação atual após a proposição | Vagas | Situação nova |
| CARGOS COMISSIONADOS | |||||
| Assessor de Gabinete (CRA) | 01 | R$ 1.955,18 | Assessor de Gabinete (CRA) | 01 | R$ 1.955,18 |
| Assessor de Imprensa (CRA) | 01 | R$ 2.606,89 | Assessor de Imprensa (CRA) | 01 | R$ 2.606,89 |
| Coordenador Administrativo (CRA) | 01 | R$ 4.344,87 | Coordenador Administrativo (CRA) | 01 | R$ 4.344,87 |
| Coordenador Contábil e Financeiro (CRA) | 01 | R$ 4.344,87 | Coordenador Contábil e Financeiro (CRA) | 01 | R$ 4.344,87 |
| Assessor Parlamentar (CRA) | 01 | R$ 1.955,18 | Assessor Parlamentar (CRA) | 01 | R$ 1.955,18 |
| CARGOS EFETIVOS | |||||
| Auxiliar de Serviços Gerais (EFET) | 01 | R$ 1.412,02 | Auxiliar de Serviços Gerais (EFET) | 01 | R$ 1.412,02 |
| Agente Legislativo (EFET) | 04 | R$ 1.981,70 | Agente Legislativo (EFET) | 06 | R$ 1.981,70 |
